Oggi si vota, credo possiamo chiudere qua la nostra inchiesta sul PDR iniziata il 17 dicembre scorso (vedasi sondaggio), considerando i primi 10 nomi emersi dal nostro sondaggio:
Ferdinando Imposimato | 40.4% |
Stefano Rodota' | 37.7% |
Carlo Rubbia | 7.8% |
Emma Bonino | 5.1% |
Gino Strada | 3.0% |
Piero Ostellino | 1.5% |
Piergiorgio Odifreddi | 1.2% |
Alfonso Gerardi | 1.2% |
Antonio Martino | 1.2% |
Silvio Berlusconi | 0.9% |
Grazie a tutti per aver partecipato, staremo a vedere se qualcuno di questi nomi rientrerà nella "rosa".
Nessun commento:
Posta un commento